Screw Pin - Galvanized

- Standard Material: Shackle bodies are drop-forged carbon steel
- Standard Finish: galvanized to meet ASTM A-153 specifications
- Working Load Limit permanently shown on every shackle
- Design Factor: 6 to 1
- Meets the design requirements of Federal Specification RR-C-271, Type IVA, Grade A, Class 2
DO NOT:
- Exceed Working Load Limits
- Exceed 120° Incline Angle
- Re-Use Shackles Which are Worn in the Crown or Pin by More Than 10% of Original Diameter
- Use Screw Pin Shackles if the Pin Can Roll Under Load
- Proof Test Shackles Beyond 2x the Working Load Limit
SIZE
|
CAT.
No.
|
WORKING LOAD LIMIT
|
TOLERANCES
|
DIMENSIONS |
WEIGHT/ 100 |
|||||||||||||||
Length | Width | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
in. | mm | ton | kg | ±in. | ±mm | ±in. | ±mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb | kg | |
3/8 | 5 | 5410335 | 1/3 | 302 | 1/16 | 2 | 1/16 | 2 | 1/4 | 6 | 7/8 | 22 | 3/8 | 10 | 19/32 | 15 | 9/16 | 14 | 5 | 2 |
1/4 | 6 | 5410435 | 1/2 | 454 | 1/16 | 2 | 1/16 | 2 | 5/16 | 8 | 1-1/8 | 29 | 15/32 | 12 | 25/32 | 20 | 11/16 | 17 | 10 | 5 |
5/16 | 8 | 5410535 | 3/4 | 680 | 1/16 | 2 | 1/16 | 2 | 3/8 | 10 | 1-1/4 | 32 | 17/32 | 13 | 27/32 | 21 | 3/4 | 19 | 18 | 8 |
3/8 | 10 | 5410635 | 1 | 907 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 7/16 | 11 | 1-7/16 | 37 | 21/32 | 17 | 31/32 | 25 | 15/16 | 24 | 30 | 14 |
7/16 | 11 | 5410735 | 1-1/2 | 1361 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 1/2 | 13 | 1-3/4 | 44 | 23/32 | 18 | 1-5/32 | 29 | 1-1/8 | 29 | 52 | 24 |
1/2 | 13 | 5410835 | 2 | 1814 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 5/8 | 16 | 1-15/16 | 49 | 13/16 | 21 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | 70 | 32 |
5/8 | 16 | 5411035 | 3-1/4 | 2948 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 3/4 | 19 | 2-7/16 | 62 | 1-1/16 | 27 | 1-9/16 | 40 | 1-7/16 | 37 | 130 | 59 |
3/4 | 19 | 5411235 | 4-3/4 | 4309 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 7/8 | 22 | 2-13/16 | 71 | 1-1/4 | 32 | 1-13/16 | 46 | 1-3/4 | 44 | 200 | 91 |
7/8 | 22 | 5411435 | 6-1/2 | 5897 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1 | 25 | 3-1/8 | 79 | 1-7/16 | 37 | 2-1/16 | 52 | 2 | 51 | 330 | 150 |
1 | 25 | 5411635 | 8-1/2 | 7711 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1-1/8 | 29 | 3-3/4 | 95 | 1-11/16 | 43 | 2-1/2 | 64 | 2-3/8 | 60 | 500 | 227 |
1-1/8 | 29 | 5411835 | 9-1/2 | 8618 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1-1/4 | 32 | 4-1/4 | 108 | 1-13/16 | 46 | 2-15/16 | 75 | 2-5/8 | 67 | 710 | 322 |
1-1/4 | 32 | 5412035 | 12 | 10886 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1-3/8 | 35 | 4-1/2 | 114 | 2 | 51 | 3-1/4 | 83 | 3 | 76 | 1000 | 454 |
1-3/8 | 35 | 5412235 | 13-1/2 | 12247 | 1/4 | 6 | 1/8 | 3 | 1-1/2 | 38 | 5-1/4 | 133 | 2-1/4 | 57 | 3-1/2 | 89 | 3-1/4 | 83 | 1300 | 590 |
1-1/2 | 38 | 5412435 | 17 | 15422 | 1/4 | 6 | 1/8 | 3 | 1-5/8 | 41 | 5-3/4 | 146 | 2-3/8 | 60 | 3-7/8 | 98 | 3-1/2 | 89 | 1600 | 726 |
1-3/4 | 44 | 5412835 | 25 | 22680 | 1/4 | 6 | 1/8 | 3 | 2 | 51 | 7 | 178 | 2-7/8 | 73 | 4-3/4 | 121 | 4 | 102 | 2850 | 1294 |
2 | 51 | 5413235 | 35 | 31752 | 1/2 | 13 | 1/8 | 3 | 2-1/4 | 57 | 7-3/4 | 197 | 3-1/4 | 83 | 5-3/4 | 146 | 4-7/8 | 124 | 4000 | 1816 |
2-1/2 | 64 | 5414035 | 55 | 49896 | 1/2 | 13 | 1/8 | 3 | 2-3/4 | 70 | 10-9/16 | 268 | 4-1/8 | 105 | 7-1/4 | 184 | 5-1/2 | 140 | 9000 | 4086 |
Sign In
Create New Account