Screw Pin - Stainless Steel

- Drop-forged Type 316 Stainless Steel
DO NOT:
- Exceed Working Load Limits
- Exceed 120° Incline Angle
- Re-Use Shackles Which are Worn in the Crown or Pin by More Than 10% of Original Diameter
- Use Screw Pin Shackles if the Pin Can Roll Under Load
- Proof Test Shackles Beyond 2x the Working Load Limit
SIZE
|
CAT.
No.
|
WORKING LOAD LIMIT
|
TOLERANCES
|
DIMENSIONS |
WEIGHT EACH |
|||||||||||||||
Length | Width | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
in. | mm | lb | kg | ±in. | ±mm | ±in. | ±mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb | kg | |
1/4 | 6 | 6402104 | 1000 | 454 | 1/16 | 2 | 1/16 | 2 | 5/16 | 8 | 1-1/8 | 29 | 1/2 | 13 | 3/4 | 19 | 11/16 | 17 | 0.10 | 0 |
5/16 | 8 | 6402105 | 1500 | 681 | 1/16 | 2 | 1/16 | 2 | 3/8 | 10 | 1-1/4 | 32 | 17/32 | 13 | 27/32 | 21 | 3/4 | 19 | 0.16 | 0 |
3/8 | 10 | 6402106 | 2000 | 907 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 7/16 | 11 | 1-7/16 | 37 | 21/32 | 17 | 31/32 | 25 | 15/16 | 24 | 0.20 | 0 |
7/16 | 11 | 6402107 | 3000 | 1362 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 1/2 | 13 | 1-3/4 | 44 | 23/32 | 18 | 1-5/32 | 29 | 1-1/8 | 29 | 0.50 | 0 |
1/2 | 13 | 6402108 | 4000 | 1814 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 5/8 | 16 | 1-15/16 | 49 | 13/16 | 21 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 32 | 0.72 | 0 |
5/8 | 16 | 6402110 | 6000 | 2722 | 1/8 | 3 | 1/16 | 2 | 3/4 | 19 | 2-7/16 | 62 | 1-1/16 | 27 | 1-9/16 | 40 | 1-7/16 | 37 | 1.30 | 1 |
3/4 | 19 | 6402112 | 8000 | 3629 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 7/8 | 22 | 2-13/16 | 71 | 1-1/4 | 32 | 1-13/16 | 46 | 1-3/4 | 44 | 2.22 | 1 |
7/8 | 22 | 6402114 | 10000 | 4540 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1 | 25 | 3-1/8 | 79 | 1-7/16 | 37 | 2-1/8 | 54 | 2 | 51 | 3.28 | 1 |
1 | 25 | 6402116 | 12000 | 5443 | 1/4 | 6 | 1/16 | 2 | 1-1/8 | 29 | 3-3/4 | 95 | 1-11/16 | 43 | 2-1/2 | 64 | 2-3/8 | 60 | 5.31 | 2 |
Sign In
Create New Account