Kenter Joining Link - Grade 2

Kenter Shackles Grade 2.
Grade 2 Kenter shackles are higher strength than a Grade 1 Kenter shackle.
Grade 1 Kenter shackles are obsolete. Grade 2 Kenter is entry level Kenter shackle now.
You can also look at Grade 3, if you have Grade 3 Stud Link Anchor Chain.
Grade 2 is also sometimes specified as GR2, G2 or U2.
Unless otherwise specified, Kenter shackles are delivered with black tar rust inhibitor or similar coating.
NOMINAL DIAMETER D |
A |
B |
C |
WEIGHT |
PROOF TEST |
BREAK TEST |
NOMINAL LOADING |
||
mm | INCHES | mm | mm | mm | KG. | LBS. | KGF | KGF | TONS |
16 | 5/8 | 96 | 67 | 24 | 0.57 | 1.25 | 10700 | 15000 | 10 |
19 | 3/4 | 120 | 84 | 30.5 | 1.09 | 2.4 | 15000 | 21100 | 15 |
22 | 7/8 | 134 | 93 | 33 | 1.75 | 3.8 | 20000 | 28000 | 20 |
25 | 1 | 152 | 107 | 38 | 2.5 | 4.8 | |||
32 | 1-1/4 | 192 | 134 | 49 | 5.0 | 11.0 | 41700 | 58300 | 41 |
34 | 1-3/8 | 210 | 146 | 54 | 6.5 | 14.3 | 46800 | 65500 | 46 |
36 | 1-7/16 | 216 | 151 | 55 | 8.0 | 17.6 | 52300 | 73200 | 52 |
38 | 1-1/2 | 228 | 160 | 58 | 9.0 | 19.8 | 58100 | 81200 | 58 |
42 | 1-5/8 | 252 | 176 | 64 | 12.0 | 26.5 | 70300 | 98100 | 70 |
44 | 1-3/4 | 264 | 185 | 67 | 14.0 | 30.9 | 76900 | 108000 | 76 |
46 | 1-13/16 | 276 | 193 | 70 | 15.0 | 33.1 | 83700 | 117000 | 83 |
48 | 1-7/8 | 288 | 202 | 73 | 18.0 | 39.7 | 908000 | 128000 | 90 |
51 | 2 | 306 | 214 | 78 | 21.0 | 46.3 | |||
54 | 2-1/8 | 324 | 227 | 82 | 24.0 | 52.9 | 114000 | 159000 | 114 |
56 | 2-3/16 | 336 | 235 | 85 | 26.0 | 57.3 | 122000 | 171000 | 122 |
58 | 2-1/4 | 348 | 244 | 88 | 31.0 | 68.3 | 129000 | 181000 | 129 |
60 | 2-3/8 | 360 | 252 | 91 | 34.0 | 75.0 | 138000 | 194000 | 138 |
62 | 2-7/16 | 372 | 260 | 94 | 36.0 | 79.4 | 147000 | 206000 | 147 |
64 | 2-1/2 | 384 | 269 | 97 | 38.0 | 83.8 | 156000 | 219000 | 156 |
67 | 2-5/8 | 402 | 281 | 102 | 41.0 | 90.4 | |||
70 | 2-3/4 | 420 | 294 | 106 | 52.4 | 115.7 | 184000 | 258000 | 184 |
73 | 2-7/8 | 438 | 307 | 111 | 60.0 | 132.3 | 199000 | 279000 | 199 |
76 | 3 | 456 | 319 | 116 | 70.0 | 154.3 | 215000 | 301000 | 215 |
78 | 3-1/16 | 468 | 328 | 119 | 71.0 | 156.5 | 226000 | 316000 | 226 |
84 | 3-5/16 | 504 | 353 | 128 | 92.0 | 202.8 | 258000 | 361000 | 258 |
87 | 3-7/16 | 522 | 365 | 132 | 103.0 | 227.1 | 275000 | 385000 | 275 |
89 | 3-1/2 | 534 | 374 | 135 | 113.0 | 249.1 | |||
92 | 3-5/8 | 552 | 386 | 140 | 115.0 | 253.5 | 304000 | 526000 | 304 |
95 | 3-3/4 | 570 | 399 | 144 | 132.0 | 291.0 | 323000 | 451000 | 323 |
102 | 4 | 612 | 428 | 155 | 163.0 | 359.4 | 366000 | 512000 | 366 |
108 | 4-1/4 | 648 | 454 | 164 | 196.0 | 432.1 | |||
111 | 4-3/8 | 666 | 466 | 169 | 213.0 | 469.6 | 425000 | 594000 | 425 |
114 | 4-1/2 | 684 | 479 | 173 | 233.0 | 513.7 | 444000 | 623000 | 444 |
Sign In
Create New Account