Kenter Joining Link - Grade 3

Kenter Shackles Grade 3.
Grade 3 Kenter shackles are higher strength than a Grade 2 Kenter shackle.
Grade 3 Kenter is approximately 40% stronger than a Grade 2.
Grade 3 can also be referred to as GR3, G3 or U3.
Unless otherwise specified, Kenter shackles are delivered with black tar rust inhibitor or similar coating.
NOMINAL DIAMETER D |
A |
B |
C |
WEIGHT |
PROOF TEST |
BREAK TEST |
NOMINAL LOADING |
||
mm | INCHES | mm | mm | mm | KG. | LBS. | KGF | KGF | TONS |
16 | 5/8 | 96 | 67 | 24 | 0.57 | 1.25 | 15100 | 21600 | 15 |
19 | 3/4 | 120 | 84 | 30.5 | 1.09 | 2.4 | 21600 | 30900 | 21 |
22 | 7/8 | 134 | 93 | 33 | 1.75 | 3.8 | 29300 | 41700 | 29 |
25 | 1 | 152 | 107 | 38 | 2.5 | 4.8 | 38000 | 54300 | 38 |
32 | 1-1/4 | 192 | 134 | 49 | 5.0 | 11.0 | 59500 | 84900 | 59 |
34 | 1-3/8 | 210 | 146 | 54 | 6.5 | 14.3 | 70400 | 100900 | 70 |
36 | 1-7/16 | 216 | 151 | 55 | 8.0 | 17.6 | 76700 | 109400 | 76 |
38 | 1-1/2 | 228 | 160 | 58 | 9.0 | 19.8 | 83300 | 118900 | 83 |
42 | 1-5/8 | 252 | 176 | 64 | 12.0 | 26.5 | 102000 | 143400 | 102 |
44 | 1-3/4 | 264 | 185 | 67 | 14.0 | 30.9 | 111900 | 159900 | 111 |
46 | 1-13/16 | 276 | 193 | 70 | 15.0 | 33.1 | 119800 | 171100 | 119 |
48 | 1-7/8 | 288 | 202 | 73 | 18.0 | 39.7 | 130000 | 185100 | 130 |
51 | 2 | 306 | 214 | 78 | 21.0 | 46.3 | 145400 | 207700 | 145 |
54 | 2-1/8 | 324 | 227 | 82 | 24.0 | 52.9 | 162000 | 231500 | 162 |
56 | 2-3/16 | 336 | 235 | 85 | 26.0 | 57.3 | 174000 | 248000 | 174 |
58 | 2-1/4 | 348 | 244 | 88 | 31.0 | 68.3 | 185400 | 265000 | 185 |
60 | 2-3/8 | 360 | 252 | 91 | 34.0 | 75.0 | 199600 | 285200 | 199 |
62 | 2-7/16 | 372 | 260 | 94 | 36.0 | 79.4 | 210000 | 300000 | 210 |
64 | 2-1/2 | 384 | 269 | 97 | 38.0 | 83.8 | 223000 | 319000 | 223 |
67 | 2-5/8 | 402 | 281 | 102 | 41.0 | 90.4 | 242900 | 347000 | 242 |
70 | 2-3/4 | 420 | 294 | 106 | 52.4 | 115.7 | 263500 | 376400 | 263 |
73 | 2-7/8 | 438 | 307 | 111 | 60.0 | 132.3 | 285000 | 407000 | 285 |
76 | 3 | 456 | 319 | 116 | 70.0 | 154.3 | 308200 | 440200 | 308 |
78 | 3-1/16 | 468 | 328 | 119 | 71.0 | 156.5 | 322000 | 459000 | 322 |
84 | 3-5/16 | 504 | 353 | 128 | 92.0 | 202.8 | 369300 | 527600 | 369 |
87 | 3-7/16 | 522 | 365 | 132 | 103.0 | 227.1 | 395100 | 564300 | 395 |
89 | 3-1/2 | 534 | 374 | 135 | 113.0 | 249.1 | 409000 | 584 300 | 409 |
92 | 3-5/8 | 552 | 386 | 140 | 115.0 | 253.5 | 434800 | 621200 | 434 |
95 | 3-3/4 | 570 | 399 | 144 | 132.0 | 291.0 | 462300 | 660100 | 462 |
102 | 4 | 612 | 428 | 155 | 163.0 | 359.4 | 522100 | 746000 | 522 |
108 | 4-1/4 | 648 | 454 | 164 | 196.0 | 432.1 | 577000 | 825000 | 577 |
111 | 4-3/8 | 666 | 466 | 169 | 213.0 | 469.6 | 607000 | 867200 | 607 |
114 | 4-1/2 | 684 | 479 | 173 | 233.0 | 513.7 | 637300 | 910900 | 637 |
Sign In
Create New Account