Eye and Eye Turnbuckles

EYE DIMENSIONS IN INCHES |
SAFE WORKING LOAD LBS.
|
||||
A | B | C | D | E | |
1/4 | 11/32 | 7/32 | 25/32 | 1-25/32 | 500 |
5/16 | 7/16 | 9/32 | 15/16 | 2-3/16 | 800 |
3/8 | 17/32 | 11/32 | 1-1/8 | 2-9/16 | 1,200 |
1/2 | 23/32 | 7/16 | 1-7/16 | 3-7/32 | 2,200 |
5/8 | 7/8 | 1/2 | 1-3/4 | 3-7/8 | 3,500 |
3/4 | 1 | 5/8 | 2-1/8 | 4-11/16 | 5,200 |
7/8 | 1-1/4 | 3/4 | 2-3/8 | 5-1/4 | 7,200 |
1 | 1-7/16 | 7/8 | 3 | 6-3/8 | 10,000 |
1-1/4 | 1-13/16 | 1-1/8 | 3-9/16 | 7-3/4 | 15,200 |
1-1/2 | 2-1/8 | 1-1/4 | 4-1/8 | 8-5/8 | 21,400 |
1-3/4 | 2-3/8 | 1-1/2 | 4-11/16 | 10 | 28,000 |
2 | 2-11/16 | 1-3/4 | 5-3/4 | 12-1/8 | 37,000 |
2-1/2 | 3-1/8 | 2 | 6-1/2 | 13-9/16 | 60,000 |
2-3/4 | 3-1/4 | 2-1/4 | 7 | 15 | 75,000 |
Sign In
Create New Account