Hook and Hook Turnbuckles

HOOK DIMENSIONS IN INCHES |
SAFE WORKING LOAD LBS.
|
||||
A | B | C | D | E | |
1/4 | 1/4 | 13/32 | 29/64 | 1-21/32 | 400 |
5/16 | 5/16 | 1/2 | 1/2 | 1-31/32 | 700 |
3/8 | 3/8 | 39/64 | 9/16 | 2-23/64 | 1,000 |
1/2 | 1/2 | 25/32 | 21/32 | 2-15/16 | 1,500 |
5/8 | 5/8 | 1 | 27/32 | 3-11/16 | 2,250 |
3/4 | 3/4 | 1-13/64 | 63/64 | 4-33/64 | 3,000 |
7/8 | 7/8 | 1-3/8 | 1-1/8 | 5-3/16 | 4,000 |
1 | 1 | 1-17/32 | 1-1/4 | 5-27/32 | 5,000 |
1-1/4 | 1-1/4 | 1-13/16 | 1-1/2 | 7-7/32 | 5,000 |
1-1/2 | 1-5/16 | 1-3/4 | 1-7/8 | 8-11/32 | 7,500 |
Sign In
Create New Account